INTENCJE MSZALNE 07. 10. –13. 10. 2024 R.
Data | Godzina | Intencja | Ofiarodawca |
Poniedziałek
7 październik |
17:00 | †Zenon 6 r, Janina i Marian Kozioł | Jadwiga Ponikowska |
17:00 | †Elżbieta Kaczan | Kol. dzieci Agnieszka z mężem Tomaszem | |
17:30 | †Jan Morawski | Rodz. Dudków , Janaszów | |
17:30 | †Zdzisław Wojtaś | Sylwina i Marian Rościńscy | |
Wtorek
8 październik |
7:00 | †Adam Chojęta 6r, Józef Stachniak | Danuta Chojęta |
7:00 | †Jan, Krzysztof Król, Mieczysław, Waleria, Stanisław Wojtaś, Jan, Marianna Wrzosek | Janina Król | |
7:00 | †Henryk Gryglicki 23 r, Sławomir Gryglicki | Grażyna Ociesa | |
18:00 | Sakrament bierzmowania | ||
Środa
9 październik |
17:00 | †W int dusz czyśćcowych | |
17:00 | †Zdzisław, Leokadia, Wiktor, Adela, Alfred, Kazimierz, Jan, Justyna, Agnieszka, zm. z Gosków, Więsków | Krystyna Więsek | |
17:30 | †Zenon Szczepański, wszystkich zm. z rodz. Szczepańskich | Jerzy Szczepański | |
17:30 | † Zofia Szewczyk r, Karolina, Władysława, Cyprian Szewczyk, Anna i Józef Baniak | Eugeniusz Szewczyk | |
Czwartek
10 październik |
17:00 | †Kazimierz Basak | Rodz. Rosłanów |
17:00 | †Marianna Kasak | Rodz. Cieślaków | |
17:30 | † Jadwiga Węgrzynowicz | Rodz. Pazderskich | |
Piątek
11 październik |
17:00 | †Jan, Teodora, Michalina Sobota, Józefa, Eugeniusz Kobiałka, dusze w czyśćcu cierpiące | Bożena Sobota |
17:00 | † Eugeniusz 2r, Stefan, Justyna, Janina, Marianna, Leopold, Krzysztof, Miron | Janusz Strzelecki z rodz | |
17.30 | †Józef Czyżak | Justyna i Tomasz Kociel | |
17:30 | †Zdzisław Wojtaś | Łukasz Kieliszek z rodz. | |
Sobota
12 październik |
15:00 | Ślub: Wojciech i Anna | |
17:00 | Jolanta Woźniak | ||
17:30 | †Janina 19r, Józef, zm. z rodz. Szymanek, Aniela, Józef z Krawczyków | córka | |
17:30 | †Waldemar Soćko | brat Andrzej z rodz | |
17:30 | Piotr Zajglic | ||
Niedziela
13 październik |
8:00 | †Elżbieta Zych 6r, zm. z r Szydłowskich, Zychów, Sałatów, Siudajów | Mąż z dziećmi |
10:00 | Marianna Witek | ||
12:00 | Za parafian- odpust | ||
12:00 | †Marianna Kasak | Rodz. Gmurowskich
i Januszewskich |